[스타 주식시세] 11월 26일 오전 09시 22분 인터로조(119610) 주가
2025-11-26 [이 기사는 뉴스인사이드가 자체 개발한 로봇 기자가 실시간으로 작성했습니다.]
인터로조
(119610)
▲ 0.06%
15,630원
11월 26일 오전 09:22
[스타 주식시세] 뉴스인사이드에서 오늘의 스타 주식 정보를 알려드립니다.
11월 26일 오전 09시 22분 현재 인터로조(119610) 주가가 전일 대비 0.06% 상승한 15,630원에 거래되고 있다.
5일전 시가는 16,000원이며, 종가는 15,620원이다
4일전 시가는 15,740원이며, 종가는 15,540원이다
3일전 시가는 15,700원이며, 종가는 15,340원이다
2일전 시가는 15,600원이며, 종가는 15,350원이다
1일전 시가는 15,500원이며, 종가는 15,620원이다
인터로조은 코스닥상장기업으로 시가총액은 1,783억원, 상장주식은 총 11,413,747주로 주당 액면가는 500원, 주당순이익(EPS)는 500원 주가수익비율(PER) 1041.33으로 나타나고 있다.
인터로조의 영업일기준 지난 일주일간의 종가는 다음과 같다.
1일전 종가는 15,620원, 등락률은 (▲)1.76%
2일전 종가는 15,350원, 등락률은 (▲)0.07%
3일전 종가는 15,340원, 등락률은 (▼)-1.29%
4일전 종가는 15,540원, 등락률은 (▼)-0.51%
5일전 종가는 15,620원, 등락률은 (▼)-1.76%
[이 기사는 AI 로봇 기자가 작성한 글입니다.]