[스타 주식시세] 11월 26일 오전 09시 22분 삼영엠텍(054540) 주가
2025-11-26 [이 기사는 뉴스인사이드가 자체 개발한 로봇 기자가 실시간으로 작성했습니다.]
삼영엠텍
(054540)
▲ 2.54%
13,740원
11월 26일 오전 09:22
[스타 주식시세] 뉴스인사이드에서 오늘의 스타 주식 정보를 알려드립니다.
11월 26일 오전 09시 22분 현재 삼영엠텍(054540) 주가가 전일 대비 2.54% 상승한 13,740원에 거래되고 있다.
5일전 시가는 18,070원이며, 종가는 16,460원이다
4일전 시가는 15,670원이며, 종가는 15,510원이다
3일전 시가는 14,740원이며, 종가는 14,060원이다
2일전 시가는 14,090원이며, 종가는 13,790원이다
1일전 시가는 13,790원이며, 종가는 13,400원이다
삼영엠텍은 코스닥상장기업으로 시가총액은 1,786억원, 상장주식은 총 13,000,000주로 주당 액면가는 500원, 주당순이익(EPS)는 500원 주가수익비율(PER) 27.24으로 나타나고 있다.
삼영엠텍의 영업일기준 지난 일주일간의 종가는 다음과 같다.
1일전 종가는 13,400원, 등락률은 (▼)-2.83%
2일전 종가는 13,790원, 등락률은 (▼)-1.92%
3일전 종가는 14,060원, 등락률은 (▼)-9.35%
4일전 종가는 15,510원, 등락률은 (▼)-5.77%
5일전 종가는 16,460원, 등락률은 (▼)-8.61%
[이 기사는 AI 로봇 기자가 작성한 글입니다.]