[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 7월 15일 기준 구단 순위
[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 7월 15일 기준 구단 순위
  • 승인 2019.07.15 09:10
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2019 KBO 프로야구 2019년 07월 15일 기준 팀 순위입니다.

1위는 62승 1무 30패 승률 0.674로 SK,

2위는 57승 0무 37패 승률 0.606로 두산,

3위는 56승 0무 39패 승률 0.589로 키움,

4위는 51승 1무 40패 승률 0.560로 LG,

5위는 44승 1무 46패 승률 0.489로 NC,

6위는 44승 1무 49패 승률 0.473로 KT,

7위는 39승 1무 51패 승률 0.433로 삼성,

8위는 38승 1무 54패 승률 0.413로 KIA,

9위는 35승 0무 56패 승률 0.385로 한화,

10위는 33승 2무 57패 승률 0.367로 롯데입니다.

[뉴스인사이드 나성범 news@newsinside.kr]