[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 16일 팀 순위
[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 16일 팀 순위
  • 승인 2019.09.17 12:42
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

/사진=뉴스인사이드DB
/사진=뉴스인사이드DB

9월 17일 기준 2019 KBO 프로야구 팀 순위,

1위는 84승 1무 49패 승률 0.632로 SK 최근 10경기 5승0무5패 연속 1패 ,

2위는 83승 1무 55패 승률 0.601로 키움 1위와 3.5게임차 최근 10경기 7승0무3패 연속 1승,

3위는 79승 0무 54패 승률 0.594로 두산 1위와 5게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 3패,

4위는 75승 1무 58패 승률 0.564로 LG 1위와 9게임차 최근 10경기 8승0무2패 연속 4승,

5위는 69승 1무 64패 승률 0.519로 NC 1위와 15게임차 최근 10경기 7승0무3패 연속 5승,

6위는 66승 2무 69패 승률 0.489로 KT 1위와 19게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 1패,

7위는 57승 2무 76패 승률 0.429로 KIA 1위와 27게임차 최근 10경기 3승0무7패 연속 3패,

8위는 56승 1무 77패 승률 0.421로 삼성 1위와 28게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 4패,

9위는 53승 0무 83패 승률 0.390로 한화 1위와 32.5게임차 최근 10경기 6승0무4패 연속 1승,

10위는 48승 3무 85패 승률 0.361로 롯데 1위와 36게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 1승입니다.

 

[뉴스인사이드 나성범 news@newsinside.kr]