[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 10일 팀 순위
[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 10일 팀 순위
  • 승인 2019.09.11 09:08
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

/사진=뉴스인사이드DB
/사진=뉴스인사이드DB

 

2019년 9월 10일 기준 2019 KBO 프로야구 팀 순위

1위는 82승 1무 46패 승률 0.641로 SK 최근 10경기 4승0무6패 연속 1패 ,

2위는 77승 0무 50패 승률 0.606로 두산 1위와 4.5게임차 최근 10경기 7승0무3패 연속 2패,

3위는 80승 1무 53패 승률 0.602로 키움 1위와 4.5게임차 최근 10경기 7승0무3패 연속 3승,

4위는 71승 1무 56패 승률 0.559로 LG 1위와 10.5게임차 최근 10경기 6승0무4패 연속 4승,

5위는 64승 1무 64패 승률 0.500로 NC 1위와 18게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 1패,

6위는 64승 2무 65패 승률 0.496로 KT 1위와 18.5게임차 최근 10경기 5승0무5패 연속 1패,

7위는 56승 2무 73패 승률 0.434로 KIA 1위와 26.5게임차 최근 10경기 5승0무5패 연속 4패,

8위는 55승 1무 73패 승률 0.430로 삼성 1위와 27게임차 최근 10경기 5승0무5패 연속 2승,

9위는 49승 0무 82패 승률 0.374로 한화 1위와 34.5게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 2패,

10위는 46승 3무 82패 승률 0.359로 롯데 1위와 36게임차 최근 10경기 2승0무8패 연속 2승입니다.

 

[뉴스인사이드 나성범 news@newsinside.kr]