[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 5일 팀 순위
[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 5일 팀 순위
  • 승인 2019.09.06 07:15
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

/사진=뉴스인사이드DB
/사진=뉴스인사이드DB

2019 KBO 프로야구 9월 5일 팀 순위,

1위는 82승 1무 45패 승률 0.646로 SK 최근 10경기 5승0무5패 연속 2승 ,

2위는 77승 0무 49패 승률 0.611로 두산 1위와 4.5게임차 최근 10경기 8승0무2패 연속 1패,

3위는 77승 1무 53패 승률 0.592로 키움 1위와 6.5게임차 최근 10경기 6승0무4패 연속 1패,

4위는 68승 1무 56패 승률 0.548로 LG 1위와 12.5게임차 최근 10경기 5승0무5패 연속 1승,

5위는 62승 1무 63패 승률 0.496로 NC 1위와 19게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 2패,

6위는 62승 2무 64패 승률 0.492로 KT 1위와 19.5게임차 최근 10경기 4승1무5패 연속 2패,

7위는 56승 2무 69패 승률 0.448로 KIA 1위와 25게임차 최근 10경기 7승0무3패 연속 5승,

8위는 53승 1무 71패 승률 0.427로 삼성 1위와 27.5게임차 최근 10경기 5승0무5패 연속 3승,

9위는 48승 0무 79패 승률 0.378로 한화 1위와 34게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 1승,

10위는 44승 3무 80패 승률 0.355로 롯데 1위와 36.5게임차 최근 10경기 2승0무8패 연속 6패입니다.

 

[뉴스인사이드 나성범 news@newsinside.kr]