[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 4일 기준 팀 순위
[스포츠인사이드] 2019 KBO 프로야구 9월 4일 기준 팀 순위
  • 승인 2019.09.05 07:21
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

/사진=뉴스인사이드DB
/사진=뉴스인사이드DB

9월 4일 기준 2019 KBO 프로야구 팀 순위,

1위는 82승 1무 45패 승률 0.646로 SK 최근 10경기 5승0무5패 연속 2승 ,

2위는 77승 0무 49패 승률 0.611로 두산 1위와 4.5게임차 최근 10경기 8승0무2패 연속 1패,

3위는 77승 1무 52패 승률 0.597로 키움 1위와 6게임차 최근 10경기 7승0무3패 연속 1승,

4위는 68승 1무 56패 승률 0.548로 LG 1위와 12.5게임차 최근 10경기 5승0무5패 연속 1승,

5위는 62승 1무 62패 승률 0.500로 NC 1위와 18.5게임차 최근 10경기 4승0무6패 연속 1패,

6위는 62승 2무 64패 승률 0.492로 KT 1위와 19.5게임차 최근 10경기 4승1무5패 연속 2패,

7위는 56승 2무 69패 승률 0.448로 KIA 1위와 25게임차 최근 10경기 7승0무3패 연속 5승,

8위는 52승 1무 71패 승률 0.423로 삼성 1위와 28게임차 최근 10경기 5승0무5패 연속 2승,

9위는 47승 0무 79패 승률 0.373로 한화 1위와 34.5게임차 최근 10경기 3승0무7패 연속 2패,

10위는 44승 3무 80패 승률 0.355로 롯데 1위와 36.5게임차 최근 10경기 2승0무8패 연속 6패입니다.

 

[뉴스인사이드 나성범 news@newsinside.kr]